Dataset:              Benthic Assessment Data
File Name:            CB93_3_4.dat
Date Created:         12/17/96
# Variables:          8
# Header Records:     18
# Data Records:       200
Missing Value Symbol: .

Variables:    SITE         Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              SILTCLAY     Silt/clay content (%)
              NUM_SPP      Mean no. of infaunal taxa per sample
              ABUN_MSQ     Abundance (#/m**2)
              BIOM_MSQ     Biomass (g dry wt/m**2)
              SHANNON      Shannon-Weaver diversity index (log2)
              EMAPIND2     EMAP benthic index 2

SITE      DATE    SILTCLAY   NUM_SPP    ABUN_MSQ  BIOM_MSQ SHANNON    EMAPIND2
101       930810     81.19        15     2340.91      1.10    3.52        0.80
102       930810     79.18        12     3931.82      0.31    1.86        0.18
105       930715      5.83         4      500.00      0.08    1.73       -0.41
106       930817     87.84        20    47954.55      5.27    1.44       -3.61
107       930804     85.99        23    25500.00      4.81    2.48        0.01
108       930714     95.84        19    19227.27     20.30    2.60       -0.25
109       930722     89.36        19    36022.73      7.46    1.94       -2.11
110       930810     86.85        22    87590.91     10.77    1.55       -7.56
111       930824      3.51        23    71840.91     15.07    1.98       -5.98
112       930823     92.96        14    32863.64      4.41    1.71       -2.70
113       930826     31.01        24   184431.82     10.40    1.60      -18.11
114       930728     89.72        18    92318.18     11.06    1.57       -8.36
115       930728     99.83        21   100909.09      6.81    1.85       -8.95
116       930715     68.82        17    28113.64      4.40    2.25       -1.73
117       930824     70.59        26   109931.82     14.38    1.38       -9.45
118       930817     77.59        15     7363.64      1.09    2.61        0.22
119       930824     89.13        13   101590.91      4.18    1.12      -10.28
120       930826     20.61        25   172318.18     12.82    1.95      -16.18
121       930804     80.44        20    41477.27      4.61    1.64       -2.62
122       930810     60.33        20    65613.64      5.04    1.54       -5.62
123       930804     82.88        22    98818.18      9.48    1.57       -8.91
124       930810     64.75        24    48068.18      5.26    1.80       -2.78
126       930917     79.68        18    54340.91      5.12    2.42       -4.42
127       930921     71.73        20    28068.18      1.03    2.19       -1.60
201       930813     18.38        25    21045.45      3.21    2.15        0.17
